 สถิติของเวบไซต์
 หมวดหมู่สินค้า/บริการ
 จดหมายข่าว
|
|
แอร์บ้าน2018 แอร์ใหม่2018
แอร์ไดกิ้น แอร์มิตซูบิชิ แอร์พานาโซนิค แอร์แคสเปอร์
แอร์มิตซูเฮฟวี่ดิวตี้ เครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่2018 ที่นี่ เรามีสินค้าใหม่แกะกล่อง100% |
สินค้า/บริการ >>> สตาร์แอร์ STAR-AIR 2018
สตาร์แอร์ STAR-AIR 2018
วันนี้ -28 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาดั่งกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่น
สตาร์แอร์ เครื่องปรับอากาศสตาร์แอร์ ราคาสตาร์แอร์ สตาร์แอร์รุ่นใหม่
ลำดับ | รุ่น | EER | ไฟ | น้ำยา | บีทียู BTU. | | ราคาพร้อมติดตั้ง | 1 | DE-09/CE09 | 12.24 | 220 | R32 | 9,280.74 |
| 11,900 | 2 | DE-12/CE12 | 12.13 | 220 | R32 | 12,759.55 |
| 13,900 | 3 | DE-18/CE18 | 12.11 | 220 | R32 | 18,083.20 |
| 17,900 | 4 | DE-24/CE24 | 12.15 | 220 | R32 | 25.363.55 |
| 24,900 |
ระบบ inverter เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ ลำดับ | รุ่น | SEER | ไฟ | น้ำยา | บีทียู BTU. |
| ราคาพร้อมติดตั้ง | 1 | CE-095-IV /DE095-IV | 20.81 | 220 | R32 | 9,400 |
| 16,900 | 2 | CE-125-IV / DE125-IV | 19.31 | 220 | R32 | 12,600 |
| 18,900 | 3 | CE-185-IV / DE185-IV | 18.49 | 220 | R32 | 18,200 |
| 23,900 | 4 | CE-245-IV / DE245-IV | 18.19 | 220 | R32 | 24,100 |
| 27,900 |
แบบตั้งแขวน ลำดับ | รุ่น | EER | ไฟ | Compressor | บีทียู |
| ราคาติดตั้ง | 1 | AD125 / FCR5-400 | 12.00 | 220 | ROTARY | 12478 | | 18,900 | 2 | AE125A / FCR5-400 | 11.85 | 220 | ROTARY | 12611 | | 19,200 | 3 | AE125 / FCR5-400 | 12.06 | 220 | ROTARY | 13128 | | 18,900 | 4 | AE185A / FCR5-602 | 12.27 | 220 | ROTARY | 18628 | | 23,900 | 5 | AE255A / FCR5-804 | 11.76 | 220 | SCROLL | 25296 | | 29,900 | 6 | AR125E / FCR5-400 | 11.73 | 220 | ROTARY | 13070 | | 21,900 | 7 | AR185E / FCR5-602 | 11.88 | 220 | ROTARY | 18543 | | 26,900 | 8 | AE255E / FCR5-804 | 11.62 | 220 | SCROLL | 25068 | | 31,800 | 9 | AR265E / FCR5-804 | 11.74 | 220 | SCROLL | 27197 | | 34,900 | 10 | AR305E / FCR5-1101 | 11.21 | 220 | SCROLL | 29279 | | 35,900 | 11 | AR305E / FCR5-1100 | 11.62 | 220 | SCROLL | 30708 | | 36,900 | 12 | AR355E / FCR5-1250RD | 11.48 | 220 | SCROLL | 33938 | | 42,500 | 13 | AR365E / FCR5-1301 | 11.14 | 220 | SCROLL | 36415 | | 42,600 | 14 | AR385E / FCR5-1350 | 11.55 | 220 | SCROLL | 38004 | | 46,500 | 15 | AR405E / FCR5-1350 | 11.71 | 220 | SCROLL | 40400 | | 47,400 | 16 | AR305B / FCR51100 (CD2ใบพัด) | 12.11 | 220 | SCROLL | 30200 | | 39,000 | 17 | AR305C / FCR5-1100 | 11.86 | 220 | SCROLL | 30421 | | 37,500 | 18 | AR335A / FCR5-1250RD (CD2ใบพัด) | 11.23 | 220 | SCROLL | 33883 | | 42,900 | 19 | AR355A / FCR5-1301 (CD2ใบพัด) | 11.05 | 220 | SCROLL | 36911 | | 42,600 | 20 | AR385A / FCR5-1350 (CD2ใบพัด) | 11.74 | 220 | SCROLL | 38352 | | 48,000 | 21 | AR405A / FCR5-1350 (CD2ใบพัด) | 11.89 | 220 | SCROLL | 40939 | | 48,000 | 22 | AR405B / FCR5-1350 (CD2ใบพัด) | 11.45 | 220 | SCROLL | 40488 | | 47,800 | 23 | AR335-3E / FCR5-1250RD | 12.13 | 380 | SCROLL | 34227 | | 45,500 | 24 | AR365E / FCR5-1301 | 11.69 | 380 | SCROLL | 37411 | | 46,700 | 25 | AR385-3A / FCR5-1350 | 11.86 | 380 | SCROLL | 38704 | | 49,000 | 26 | AR405E / FCR5-1350 | 11.86 | 380 | SCROLL | 40426 | | 49,600 | 27 | AR335-3A / FCR5-1250RD (CD2ใบพัด) | 11.54 | 380 | SCROLL | 34052 | | 45,400 | 28 | AR355-3A / FCR5-1301 (CD2ใบพัด) | 11.00 | 380 | SCROLL | 36314 | | 45,600 | 29 | AR385-3A / FCR5-1350 (CD2ใบพัด) | 12.24 | 380 | SCROLL | 38551 | | 49,900 | 30 | AR385-3D / FCR5-1350 (CD2ใบพัด) | 12.08 | 380 | SCROLL | 40718 | | 53,000 | 31 | AR405-3B / FCR5-1350 (CD2ใบพัด | 11.66 | 380 | SCROLL | 40314 | | 49,900 | 32 | AR405-3B / FCR5-1350 (CD2ใบพัด) | 11.69 | 380 | SCROLL | 40197 | | 49,600 |
แบบ 4 ทิศทาง ลำดับ | รุ่น | EER | ไฟ | Compressor | บีทียู |
| ราคาติดตั้ง | 1 | AR125E / FCCG5-12 | 11.63 | 220 | ROTARY | 12500 |
| 24,900 | 2 | AR185A / FCCG5-18 | 12.03 | 220 | ROTARY | 18690 |
| 31,900 | 3 | AR255EA / FCCG5-25 | 11.79 | 220 | SCROLL | 24487 |
| 36,900 | 4 | AE125A / FCC5-13 | 11.80 | 220 | ROTARY | 12948 |
| 30,900 | 5 | AE185E / FCC5-18 | 11.85 | 220 | ROTARY | 18824 |
| 39,000 | 6 | AE185A / FCC5-18 | 12.48 | 220 | ROTARY | 19772 |
| 35,900 | 7 | AR255AE / FCC5-25 | 11.91 | 220 | SCROLL | 25037 |
| 42,900 | 8 | AR305E / FCC5-30 | 11.74 | 220 | SCROLL | 29985 | | 46,000 | 9 | AR365E / FCC5-36 | 11.53 | 220 | SCROLL | 35745 |
| 51,900 |

| รหัสสินค้า: 000682 ปกติ 13,800.00 บ. พิเศษ 11,890.00 บ. รุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 /น้ำยาR32 นาฬิกาแสดงเวลาที่ตัวรีโมทคอนโทรล Light Button ปุ่ม เปิด - ปิด แสงไฟดีสเพลย์ Availability : In Stock | |  |
| |
| รหัสสินค้า: 000683 ปกติ 16,900.00 บ. พิเศษ 13,890.00 บ. รุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 /น้ำยาR32 นาฬิกาแสดงเวลาที่ตัวรีโมทคอนโทรล Light Button ปุ่ม เปิด - ปิด แสงไฟดีสเพลย์ Availability : In Stock | |  |
| |
| รหัสสินค้า: 000684 ปกติ 22,900.00 บ. พิเศษ 17,890.00 บ. รุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 /น้ำยาR32 นาฬิกาแสดงเวลาที่ตัวรีโมทคอนโทรล Light Button ปุ่ม เปิด - ปิด แสงไฟดีสเพลย์ Availability : In Stock | |  |
| |
| รหัสสินค้า: 000685 ปกติ 29,900.00 บ. พิเศษ 24,890.00 บ. รุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 /น้ำยาR32 นาฬิกาแสดงเวลาที่ตัวรีโมทคอนโทรล Light Button ปุ่ม เปิด - ปิด แสงไฟดีสเพลย์ Availability : In Stock | |  |
| |
| รหัสสินค้า: 000678 ราคาลดพิเศษตามโปรโมชั่น ระบบอินเวอร์เตอร์ INVERTER R32ขนาด 9,400 BTUrควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย Light Button ปุ่ม เปิด - ปิด Availability : In Stock | |  |
| |
| รหัสสินค้า: 000681 ราคาลดพิเศษตามโปรโมชั่น ระบบอินเวอร์เตอร์ INVERTER R32ขนาด 24,100 BTUrควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย Light Button ปุ่ม เปิด - ปิด Availability : In Stock | |  |
| |
| รหัสสินค้า: 000680 ราคาลดพิเศษตามโปรโมชั่น ระบบอินเวอร์เตอร์ INVERTER R32ขนาด 18,200 BTUrควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย Light Button ปุ่ม เปิด - ปิด Availability : In Stock | |  |
| |
| รหัสสินค้า: 000679 ราคาลดพิเศษตามโปรโมชั่น ระบบอินเวอร์เตอร์ INVERTER R32ขนาด 12,600 BTUrควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย Light Button ปุ่ม เปิด - ปิด Availability : In Stock | |  |
| |
|
|